Ustka - Zakopane

This connection is operated by the partner carrier AD Eurotrans.
Validity:
station / connection | ETB9401 | |
---|---|---|
Ustka, ul.Portowa petla | 17:00 | |
Słupsk, dw. aut | 17:30 | |
Kolczyglowy | 18:05 | |
Bytów, ul. Kochanowskiego | 18:30 | |
Chojnice, dw. aut. | 19:30 | |
Bydgoszcz, dw. PKS | 21:10 | |
Torun, D.A., Dabrowskiego | 22:00 | |
Włocławek, dw.autobusowy | 23:00 | |
Łódź, dw. Kaliska | 00:48 | |
Częstochowa, Dworzec PKS | 02:35 | |
Katowice, dw.PKS, ul.Skargi | 03:45 | |
Kraków, dw. aut. | 04:58 | |
Myslenice, Estakada | 05:40 | |
Rabka-Zdrój, dw. autobusowy | 06:15 | |
Nowy Targ, dw.aut. | 06:40 | |
Zakopane, Plac PKP, przy ul.Chramcówki | 07:00 |
- ETB9401
- is not operating 12/23/2019, 12/24/2019, 12/25/2019, 12/30/2019 and 12/31/2019
station / connection | ETB9402 | |
---|---|---|
Zakopane, Plac PKP, przy ul.Chramcówki | 17:00 | |
Nowy Targ, dw.aut. | 17:28 | |
Rabka-Zdrój, dw. autobusowy | 17:54 | |
Myslenice, Estakada | 18:36 | |
Kraków, dw. aut. | 19:22 | |
Katowice, dw.PKS, ul.Skargi | 20:40 | |
Częstochowa, Dworzec PKS | 21:55 | |
Łódź, dw. Kaliska | 23:35 | |
Włocławek, dw.autobusowy | 01:15 | |
Torun, D.A., Dabrowskiego | 02:15 | |
Bydgoszcz, dw. PKS | 03:05 | |
Chojnice, dw. aut. | 04:30 | |
Bytów, ul. Kochanowskiego | 05:25 | |
Kolczyglowy | 05:45 | |
Słupsk, dw. aut | 06:20 | |
Ustka, ul.Portowa petla | 07:00 |
- ETB9402
- is not operating 12/24/2019, 12/25/2019, 12/26/2019, 12/31/2019 and 1/1/2020