Praga - Kraków i z powrotem
Ważność:
stacja / połączenie | LE411 | |
---|---|---|
Praha, hl. n. | 16:08 | |
Praha-Libeň | 16:15 | |
Kolín | 16:46 | |
Pardubice, hl.n. | 17:05 | |
Ústí nad Orlicí | 17:32 | |
Zábřeh na Moravě | 18:01 | |
Olomouc, hl. n. | 18:23 | |
Přerov | 18:43 | |
Hranice na Moravě | 19:00 | |
Suchdol nad Odrou | 19:13 | |
Studénka | 19:20 | |
Ostrava-Svinov | 19:30 | |
Ostrava, hl. n. | 19:38 | |
Bohumín | 19:56 | |
Zebrzydowice | | | |
Pszczyna | | | |
Chałupki | 20:07 | |
Wodzisław Śląski | 20:23 | |
Rybnik | 20:39 | |
Tychy | 21:14 | |
Katowice Ligota | 21:22 | |
Katowice | 21:28 | |
Mysłowice | 21:39 | |
Jaworzno Szczakowa | 21:48 | |
Trzebinia | 22:58 | |
Krzeszowice | 22:06 | |
Kraków Główny | 22:23 |
- transport pomiędzy przystankami oznaczonymi tym samym symbolem nie jest dozwolony
stacja / połączenie | LE410 | |
---|---|---|
Kraków Główny | 05:03 | |
Krzeszowice | 05:20 | |
Trzebinia | 05:30 | |
Jaworzno Szczakowa | 05:40 | |
Mysłowice | 05:49 | |
Katowice | 06:02 | |
Katowice Ligota | 06:08 | |
Tychy | 06:17 | |
Rybnik | 06:53 | |
Wodzisław Śląski | 07:07 | |
Chałupki | 07:25 | |
Pszczyna | | | |
Zebrzydowice | | | |
Bohumín | 07:55 | |
Ostrava, hl. n. | 08:03 | |
Ostrava-Svinov | 08:11 | |
Studénka | 08:20 | |
Suchdol nad Odrou | 08:27 | |
Hranice na Moravě | 08:39 | |
Přerov | 09:00 | |
Olomouc, hl. n. | 09:18 | |
Zábřeh na Moravě | 09:38 | |
Ústí nad Orlicí | 10:05 | |
Pardubice, hl.n. | 10:31 | |
Kolín | 10:50 | |
Praha-Libeň | 11:20 | |
Praha, hl. n. | 11:27 |
- transport pomiędzy przystankami oznaczonymi tym samym symbolem nie jest dozwolony
LE411 - na odcinku Bohumín - Kraków Główny kursuje w piątki i niedziele
LE410 - na odcinku Kraków Główny - Bohumín kursuje w soboty i poniedziałki