法兰克福-德累斯顿-布拉格-俄斯特拉发-普热米斯尔往返
由于德国境内的基础设施施工,列车时刻可能在不同日期有所调整。建议乘客在预订系统中查看具体的发车时间和停靠站。
目前在此线路上,您可以乘坐我们的列车往返于法兰克福—布拉格—博胡明区段。持有前往波兰车票的旅客将由接驳巴士运送。我们将在条件允许后,尽快恢复全程直达至普热梅希尔的列车服务。
仅在以下日期经停 Halle (Saale) Hbf.:2026年6月25日、2026年6月28日、2026年6月29日、2026年6月30日、2026年7月6日、2026年7月7日、2026年7月8日和2026年7月9日。
有效期:
| 车站/连接 | LE232-1 | LE232-2 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| Bohumín | 17:45 | 17:45 | |
| Ostrava hl. n. | 17:56 | 17:56 | |
| Ostrava-Svinov | 18:08 | 18:08 | |
| Studénka | 18:22 | 18:22 | |
| Suchdol nad Odrou | 18:30 | 18:30 | |
| Hranice na Moravě | 18:45 | 18:45 | |
| Olomouc hl. n. | 19:21 | 19:21 | |
| Zábřeh na Moravě | 19:43 | 19:43 | |
| Ústí nad Orlicí | 20:15 | 20:15 | |
| Pardubice hl. n. | 20:52 | 20:52 | |
| Praha Vršovice | 22:14 | 22:14 | |
| Praha, hl. n. | 22:32 | 22:32 | |
| Praha-Holešovice | 22:42 | 22:42 | |
| Kralupy nad Vltavou | 23:10 | 23:10 | |
| Ústí nad Labem | 00:02 | 00:02 | |
| Děčín hl. n. | 00:50 | 00:50 | |
| Bad Schandau | 01:10 | 01:10 | |
| Dresden Hbf | 01:38 | 01:38 | |
| Dresden-Neustadt | | | | | |
| Leipzig Hbf (tief) | 02:54 | 02:54 | |
| Halle (Saale) Hbf. | 03:55 | 03:55 | |
| Weißenfels | | | | | |
| Naumburg (S) Hbf. | | | | | |
| Apolda | | | | | |
| Weimar | | | | | |
| Erfurt Hbf. | | | | | |
| Gotha | | | | | |
| Eisenach Hbf. | | | | | |
| Fulda | 07:07 | 07:07 | |
| Hanau Hbf | 08:03 | 08:03 | |
| Offenbach Hbf | 08:12 | 08:12 | |
| Frankfurt/Main-Süd | 08:18 | 08:16 | |
| Frankfurt/Main-Flughafen | 08:26 | | |
- 标有相同标识的站点之间禁止通行
- A
- 只可以通行 在星期一, 在星期二, 在星期三, 在星期四 和 在星期五
- B
- 只可以通行 在星期六 和 在星期日
| 车站/连接 | LE235 | LE235 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| Frankfurt/Main-Flughafen | 14:39 | 15:03 | |
| Frankfurt/Main-Süd | 15:03 | | | |
| Offenbach Hbf | 15:28 | 15:28 | |
| Hanau Hbf | 15:41 | 15:41 | |
| Fulda | 16:17 | 16:17 | |
| Eisenach Hbf. | | | | | |
| Gotha | | | | | |
| Erfurt Hbf. | | | | | |
| Weimar | | | | | |
| Apolda | | | | | |
| Naumburg (S) Hbf. | | | | | |
| Weißenfels | | | | | |
| Halle (Saale) Hbf. | | | | | |
| Leipzig Hbf (tief) | 20:43 | 20:43 | |
| Dresden-Neustadt | 22:12 | 22:12 | |
| Dresden Hbf | 22:30 | 22:30 | |
| Bad Schandau | 23:02 | 23:02 | |
| Děčín hl. n. | 23:26 | 23:26 | |
| Ústí nad Labem | 23:42 | 23:42 | |
| Kralupy nad Vltavou | 00:39 | 00:39 | |
| Praha-Holešovice | 00:59 | 00:59 | |
| Praha, hl. n. | 01:17 | 01:17 | |
| Praha Vršovice | 01:22 | 01:22 | |
| Pardubice hl. n. | 02:38 | 02:38 | |
| Ústí nad Orlicí | 03:13 | 03:13 | |
| Zábřeh na Moravě | 03:45 | 03:45 | |
| Olomouc hl. n. | 04:08 | 04:08 | |
| Hranice na Moravě | 04:45 | 04:45 | |
| Suchdol nad Odrou | 04:58 | 04:58 | |
| Studénka | 05:07 | 05:07 | |
| Ostrava-Svinov | 05:19 | 05:19 | |
| Ostrava hl. n. | 05:27 | 05:27 | |
| Bohumín | 06:01 | 06:01 |
- 标有相同标识的站点之间禁止通行
- A
- 只可以通行 在星期二, 在星期三, 在星期四, 在星期五 和 在星期六
- B
- 只可以通行 在星期一 和 在星期日