Prága – Krakov – Varsó és vissza

Az aktuális menetrend mindig közvetlenül a foglalási űrlapon található, a lengyel oldalon minden vonatunk érkezésekor és indulásakor percenkénti késések vannak. 

Érvényes:

25.6.2026 - 29.8.2026

állomás/csatlakozásLE401LE411/LE403LE413LE415LE419
A
Praha, hl. n.|08:2312:2317:2321:23
Praha-Libeň|08:3012:3017:3021:30
Kolín|09:0113:0118:0122:01
Pardubice, hl.n.|09:2213:2218:2222:22
Ústí nad Orlicí|09:5213:5218:5222:52
Zábřeh na Moravě|10:2214:2219:2523:22
Olomouc, hl. n.|10:4414:4419:4823:45
Přerov|11:0115:0120:0500:05
Hranice na Moravě|11:2115:2120:2500:25
Suchdol nad Odrou|11:3415:3420:3800:38
Studénka|11:4115:4120:4500:45
Ostrava-Svinov|11:5215:5220:5600:56
Ostrava, hl. n.|11:5915:5921:0301:03
Bohumín|12:1716:2321:2301:17
Racibórz|||21:55|
Rybnik|||22:21|
Tychy|||22:53|
Mysłowice|||23:28|
Czechowice-Dziedzice|13:2417:14|02:24
Oświęcim|13:4017:34|02:44
Zator Park Rozrywki||17:50||
Kraków Główny07:1315:4118:4400:0903:43
Zawiercie08:13|19:39|04:45
Włoszczowa Północ||20:10|05:18
Opoczno Południe||20:37|05:45
Warszawa Zachodnia10:0818:3221:32|06:36
Warszawa Centralna10:1718:3721:37|06:41
Warszawa Wschodnia10:2318:4321:43|06:47
az azonos szimbólummal jelölt megállók közötti közlekedés tilalma
A
ez csak szombaton és vasárnap
állomás/csatlakozásLE412LE414LE418LE400LE410
A
Warszawa Wschodnia|07:0511:0119:4922:37
Warszawa Centralna|07:1611:0820:0422:46
Warszawa Zachodnia|07:2211:1320:0922:52
Opoczno Południe|08:14||23:47
Włoszczowa Północ|08:41||00:15
Zawiercie|09:14||00:46
Kraków Główny05:2910:1414:1422:5601:46
Zator Park Rozrywki|10:56|||
Oświęcim06:4211:1715:30|02:43
Czechowice-Dziedzice06:5811:3115:45|02:58
Mysłowice|||||
Tychy|||||
Rybnik|||||
Racibórz|||||
Bohumín07:5913:0417:04|03:56
Ostrava, hl. n.08:0613:1117:11|04:05
Ostrava-Svinov08:1313:1817:18|04:12
Studénka08:2313:2817:28|04:22
Suchdol nad Odrou08:3113:3617:36|04:30
Hranice na Moravě08:4413:4917:49|04:43
Přerov09:0714:1218:12|05:07
Olomouc, hl. n.09:2114:2518:25|05:21
Zábřeh na Moravě09:4314:4618:46|05:45
Ústí nad Orlicí10:1515:1519:15|06:15
Pardubice, hl.n.10:4515:4519:45|06:45
Kolín11:0616:0620:06|07:06
Praha-Libeň11:3716:3720:37|07:37
Praha, hl. n.11:4316:4320:43|07:43
az azonos szimbólummal jelölt megállók közötti közlekedés tilalma
A
ez csak hétfőn és vasárnap

Regisztráljon a Smile Club hűségprogramba

vagy
Elfelejtett jelszó

Még nincs fiókod?

A regisztrációval elfogadom, hogy a hűségprogram feltételei és feltételei, feldolgozással személyes adatok és kijelentem, hogy betöltöttem a 16. életévemet. A jegyek lemondása csak a leo-jóváírás erejéig lehetséges.