Франкфурт - Дрезден - Прага - Острава - Перемишль і назад
Через інфраструктурні роботи на території Німеччини розклад руху може змінюватися залежно від дня. Рекомендуємо пасажирам перевіряти точний час відправлення та зупинки в системі бронювання.
Дійсність:
| Станція / сполучення | LE232 | |
|---|---|---|
| Přemyšl Główny | | | |
| Přemyšl Zasanie | | | |
| Radymno | | | |
| Jarosław | | | |
| Przeworsk | | | |
| Łańcut | | | |
| Rzeszów Główny | | | |
| Sędziszów Małopolski | | | |
| Ropczyce | | | |
| Dębica | | | |
| Tarnów | | | |
| Brzesko Okocim | | | |
| Bochnia | | | |
| Krakov Płaszów | | | |
| Krakov Główny | | | |
| Oświęcim | | | |
| Bohumín | 17:45 | |
| Ostrava hl. n. | 17:56 | |
| Ostrava-Svinov | 18:08 | |
| Studénka | 18:22 | |
| Suchdol nad Odrou | 18:30 | |
| Hranice na Moravě | 18:45 | |
| Olomouc hl. n. | 19:21 | |
| Zábřeh na Moravě | 19:43 | |
| Ústí nad Orlicí | 20:15 | |
| Pardubice hl. n. | 20:52 | |
| Praha Vršovice | 22:14 | |
| Praha, hl. n. | 22:32 | |
| Praha-Holešovice | 22:42 | |
| Kralupy nad Vltavou | 23:10 | |
| Ústí nad Labem | 00:02 | |
| Děčín hl. n. | 00:50 | |
| Bad Schandau | 01:10 | |
| Dresden Hbf | 01:38 | |
| Dresden-Neustadt | | | |
| Leipzig Hbf (tief) | 02:54 | |
| Halle (Saale) Hbf. | | | |
| Weißenfels | 03:23 | |
| Naumburg (S) Hbf. | 03:33 | |
| Apolda | 03:55 | |
| Weimar | 04:07 | |
| Erfurt Hbf. | 04:23 | |
| Gotha | 04:40 | |
| Eisenach Hbf. | 04:56 | |
| Fulda | 05:59 | |
| Hanau Hbf | 07:06 | |
| Offenbach Hbf | 07:17 | |
| Frankfurt/Main-Süd | 07:22 | |
| Frankfurt/Main-Flughafen | | |
- неможливо подорожувати між станціями, що мають однаковий символ
| Станція / сполучення | LE235 | |
|---|---|---|
| Frankfurt/Main-Flughafen | | | |
| Frankfurt/Main-Süd | 15:03 | |
| Offenbach Hbf | 15:28 | |
| Hanau Hbf | 15:41 | |
| Fulda | 16:54 | |
| Eisenach Hbf. | 18:10 | |
| Gotha | 18:26 | |
| Erfurt Hbf. | 18:44 | |
| Weimar | 18:59 | |
| Apolda | 19:11 | |
| Naumburg (S) Hbf. | 19:45 | |
| Weißenfels | 19:56 | |
| Halle (Saale) Hbf. | | | |
| Leipzig Hbf (tief) | 20:43 | |
| Dresden-Neustadt | 22:12 | |
| Dresden Hbf | 22:30 | |
| Bad Schandau | 23:02 | |
| Děčín hl. n. | 23:26 | |
| Ústí nad Labem | 23:42 | |
| Kralupy nad Vltavou | 00:39 | |
| Praha-Holešovice | 00:59 | |
| Praha, hl. n. | 01:17 | |
| Praha Vršovice | 01:22 | |
| Pardubice hl. n. | 02:38 | |
| Ústí nad Orlicí | 03:13 | |
| Zábřeh na Moravě | 03:45 | |
| Olomouc hl. n. | 04:08 | |
| Hranice na Moravě | 04:45 | |
| Suchdol nad Odrou | 04:58 | |
| Studénka | 05:07 | |
| Ostrava-Svinov | 05:19 | |
| Ostrava hl. n. | 05:27 | |
| Bohumín | 06:01 | |
| Oświęcim | | | |
| Krakov Główny | | | |
| Krakov Płaszów | | | |
| Bochnia | | | |
| Brzesko Okocim | | | |
| Tarnów | | | |
| Dębica | | | |
| Ropczyce | | | |
| Sędziszów Małopolski | | | |
| Rzeszów Główny | | | |
| Łańcut | | | |
| Przeworsk | | | |
| Jarosław | | | |
| Radymno | | | |
| Přemyšl Zasanie | | | |
| Přemyšl Główny | | |
- неможливо подорожувати між станціями, що мають однаковий символ
Увійти
або
Ще не маєте облікового запису?
Здійснюючи вхід у систему, погоджуюсь з умовами програми лояльності, з обробкою персональних даних та проголошую, що меня вже є 16 років. Компенсація скасованих квитків можлива лише у вигляді leo кредитів.