Frankfurt - Drážďany - Praha - Ostrava - Přemyšl a zpět
Vzhledem k výlukám na německém území se jízdní řád pro jednotlivé dny může měnit, doporučujeme cestujícím sledovat konkrétní odjezdové časy a zastávky v rezervačním systému.
Vlakem s námi na této lince nyní můžete cestovat v úseku Frankfurt – Praha – Bohumín. Cestující se zakoupenými jízdenkami dále do Polska přepravíme návaznými autobusy. Jakmile to bude možné, zahájíme vlakové spojení v celé délce až do Přemyšle.
Přes stanici Halle (Saale) Hbf. jede pouze: 25. 6. 2026, 28. 6. 2026, 29. 6. 2026, 30. 6. 2026, 6. 7. 2026, 7. 7. 2026, 8. 7. 2026 a 9. 7. 2026.
Platnost:
| stanice / spoj | LE232-1 | LE232-2 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| Bohumín | 17:45 | 17:45 | |
| Ostrava hl. n. | 17:56 | 17:56 | |
| Ostrava-Svinov | 18:08 | 18:08 | |
| Studénka | 18:22 | 18:22 | |
| Suchdol nad Odrou | 18:30 | 18:30 | |
| Hranice na Moravě | 18:45 | 18:45 | |
| Olomouc hl. n. | 19:21 | 19:21 | |
| Zábřeh na Moravě | 19:43 | 19:43 | |
| Ústí nad Orlicí | 20:15 | 20:15 | |
| Pardubice hl. n. | 20:52 | 20:52 | |
| Praha Vršovice | 22:14 | 22:14 | |
| Praha, hl. n. | 22:32 | 22:32 | |
| Praha-Holešovice | 22:42 | 22:42 | |
| Kralupy nad Vltavou | 23:10 | 23:10 | |
| Ústí nad Labem | 00:02 | 00:02 | |
| Děčín hl. n. | 00:50 | 00:50 | |
| Bad Schandau | 01:10 | 01:10 | |
| Dresden Hbf | 01:38 | 01:38 | |
| Dresden-Neustadt | | | | | |
| Leipzig Hbf (tief) | 02:54 | 02:54 | |
| Halle (Saale) Hbf. | 03:55 | 03:55 | |
| Weißenfels | | | | | |
| Naumburg (S) Hbf. | | | | | |
| Apolda | | | | | |
| Weimar | | | | | |
| Erfurt Hbf. | | | | | |
| Gotha | | | | | |
| Eisenach Hbf. | | | | | |
| Fulda | 07:07 | 07:07 | |
| Hanau Hbf | 08:03 | 08:03 | |
| Offenbach Hbf | 08:12 | 08:12 | |
| Frankfurt/Main-Süd | 08:18 | 08:16 | |
| Frankfurt/Main-Flughafen | 08:26 | | |
- zákaz přepravy mezi zastávkami označenými stejným symbolem
- A
- jede pouze v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek
- B
- jede pouze v sobotu a v neděli
| stanice / spoj | LE235 | LE235 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| Frankfurt/Main-Flughafen | 14:39 | 15:03 | |
| Frankfurt/Main-Süd | 15:03 | | | |
| Offenbach Hbf | 15:28 | 15:28 | |
| Hanau Hbf | 15:41 | 15:41 | |
| Fulda | 16:17 | 16:17 | |
| Eisenach Hbf. | | | | | |
| Gotha | | | | | |
| Erfurt Hbf. | | | | | |
| Weimar | | | | | |
| Apolda | | | | | |
| Naumburg (S) Hbf. | | | | | |
| Weißenfels | | | | | |
| Halle (Saale) Hbf. | | | | | |
| Leipzig Hbf (tief) | 20:43 | 20:43 | |
| Dresden-Neustadt | 22:12 | 22:12 | |
| Dresden Hbf | 22:30 | 22:30 | |
| Bad Schandau | 23:02 | 23:02 | |
| Děčín hl. n. | 23:26 | 23:26 | |
| Ústí nad Labem | 23:42 | 23:42 | |
| Kralupy nad Vltavou | 00:39 | 00:39 | |
| Praha-Holešovice | 00:59 | 00:59 | |
| Praha, hl. n. | 01:17 | 01:17 | |
| Praha Vršovice | 01:22 | 01:22 | |
| Pardubice hl. n. | 02:38 | 02:38 | |
| Ústí nad Orlicí | 03:13 | 03:13 | |
| Zábřeh na Moravě | 03:45 | 03:45 | |
| Olomouc hl. n. | 04:08 | 04:08 | |
| Hranice na Moravě | 04:45 | 04:45 | |
| Suchdol nad Odrou | 04:58 | 04:58 | |
| Studénka | 05:07 | 05:07 | |
| Ostrava-Svinov | 05:19 | 05:19 | |
| Ostrava hl. n. | 05:27 | 05:27 | |
| Bohumín | 06:01 | 06:01 |
- zákaz přepravy mezi zastávkami označenými stejným symbolem
- A
- jede pouze v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu
- B
- jede pouze v pondělí a v neděli
Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club
Ještě nemáte účet?
Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.