Praha - Krakov - Varšava a zpět
Aktuální jízdní řád naleznete vždy přímo v rezervačním formuláři, na polské straně dochází k minutovým posunům u všech příjezdů a odjezdů našich vlaků. Jízdní řády od 14.12.2025 jsou předběžné a mohou se ještě mírně změnit.
Platnost:
| stanice / spoj | LE411 | LE413 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| Praha, hl. n. | 16:58 | 20:58 | |
| Praha-Libeň | 17:05 | 21:05 | |
| Kolín | 17:36 | 21:36 | |
| Pardubice, hl.n. | 17:59 | 22:01 | |
| Ústí nad Orlicí | 18:27 | 22:39 | |
| Zábřeh na Moravě | 18:55 | 23:07 | |
| Olomouc, hl. n. | 19:17 | 23:31 | |
| Přerov | 19:34 | 23:48 | |
| Hranice na Moravě | 19:55 | 00:09 | |
| Suchdol nad Odrou | 20:08 | 00:22 | |
| Studénka | 20:15 | 00:29 | |
| Ostrava-Svinov | 20:25 | 00:39 | |
| Ostrava, hl. n. | 20:32 | 00:46 | |
| Bohumín | 20:53 | 01:43 | |
| Oświęcim | | | 02:54 | |
| Racibórz | | | | | |
| Rybnik | | | | | |
| Tychy | | | | | |
| Mysłowice | | | | | |
| Jaworzno Szczakowa | | | | | |
| Kraków Główny | 23:33 | 03:51 | |
| Włoszczowa Północ | | | | | |
| Opoczno Południe | | | | | |
| Warszawa Zachodnia | | | | | |
| Warszawa Centralna | | | | | |
| Warszawa Wschodnia | | | | |
- zákaz přepravy mezi zastávkami označenými stejným symbolem
- A
- jede pouze ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
- B
- jede pouze v pátek a v neděli
| stanice / spoj | LE410 | LE412 | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| Warszawa Wschodnia | | | | | |
| Warszawa Centralna | | | | | |
| Warszawa Zachodnia | | | | | |
| Opoczno Południe | | | | | |
| Włoszczowa Północ | | | | | |
| Kraków Główny | 00:11 | 04:12 | |
| Jaworzno Szczakowa | | | | | |
| Mysłowice | | | | | |
| Tychy | | | | | |
| Rybnik | | | | | |
| Racibórz | | | | | |
| Oświęcim | 01:09 | 05:10 | |
| Bohumín | 03:49 | 06:49 | |
| Ostrava, hl. n. | 03:56 | 06:58 | |
| Ostrava-Svinov | 04:03 | 07:05 | |
| Studénka | 04:13 | 07:15 | |
| Suchdol nad Odrou | 04:21 | 07:23 | |
| Hranice na Moravě | 04:33 | 07:35 | |
| Přerov | 04:57 | 07:59 | |
| Olomouc, hl. n. | 05:11 | 08:13 | |
| Zábřeh na Moravě | 05:33 | 08:34 | |
| Ústí nad Orlicí | 06:02 | 09:02 | |
| Pardubice, hl.n. | 06:27 | 09:27 | |
| Kolín | 06:46 | 09:46 | |
| Praha-Libeň | 07:20 | 10:20 | |
| Praha, hl. n. | 07:27 | 10:27 |
- zákaz přepravy mezi zastávkami označenými stejným symbolem
- A
- jede pouze v pondělí, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli
- B
- jede pouze v pondělí a v sobotu
Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club
nebo
Ještě nemáte účet?
Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.