Praha - Přerov - Staré Město u U. H. - Bratislava a zpět
Platnost:
stanice / spoj | LE1215 | LE1217 | LE1219 | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
Praha, hl. n. | 06:25 | 06:25 | 14:23 | |
Praha-Libeň | | | | | 14:30 | |
Kolín | 07:18 | 07:18 | 15:01 | |
Pardubice, hl.n. | 07:44 | 07:44 | 15:22 | |
Ústí nad Orlicí | 08:13 | 08:13 | 15:52 | |
Zábřeh na Moravě | 08:48 | 08:48 | 16:25 | |
Olomouc, hl. n. | 09:11 | 08:54 | 16:48 | |
Přerov | 09:26 | 09:09 | 17:03 | |
Hulín | 09:36 | 09:20 | 17:13 | |
Otrokovice | 09:47 | 09:30 | 17:23 | |
Staré Město u U. Hradiště | 10:02 | 09:41 | 17:34 | |
Hodonín | 10:20 | 10:03 | 17:54 | |
Břeclav | 10:39 | 10:39 | 18:14 | |
Bratislava hl. st. | 11:58 | 11:58 | 19:55 | |
Bratislava-Petržalka | | | | | 20:15 |
- zákaz přepravy mezi zastávkami označenými stejným symbolem
- A
- jede pouze v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek
- B
- jede pouze v sobotu a v neděli
stanice / spoj | LE1214 | LE1216 | |
---|---|---|---|
Bratislava-Petržalka | 04:05 | | | |
Bratislava hl. st. | 04:30 | 13:30 | |
Břeclav | 06:07 | 14:32 | |
Hodonín | 06:19 | 14:47 | |
Staré Město u U. Hradiště | 06:37 | 15:31 | |
Otrokovice | 06:49 | | | |
Hulín | | | 15:51 | |
Přerov | | | 16:09 | |
Olomouc, hl. n. | 07:21 | 16:24 | |
Zábřeh na Moravě | 07:43 | 16:46 | |
Ústí nad Orlicí | 08:15 | 17:15 | |
Pardubice, hl.n. | 08:45 | 17:45 | |
Kolín | 09:06 | 18:06 | |
Praha-Libeň | | | | | |
Praha, hl. n. | 09:55 | 18:55 |
- zákaz přepravy mezi zastávkami označenými stejným symbolem
Přihlásit se do věrnostního programu Smile Club
nebo
Ještě nemáte účet?
Přihlášením souhlasím s podmínkami věrnostního programu, se zpracováním osobních údajů a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno jízdenek je možné pouze do leo kreditů.