Praha - Krakov - Varšava a späť
Aktuálny cestovný poriadok nájdete vždy priamo v rezervačnom formulári. Na poľskej strane dochádza k minútovým posunom pri všetkých príchodoch a odchodoch našich vlakov. Cestovné poriadky od 14.12.2025 sú predbežné a môžu sa mierne zmeniť.
Platnosť:
| stanica / spoj | LE411 | LE415 | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Praha, hl. n. | 08:23 | 17:23 | |
| Praha-Libeň | 08:30 | 17:30 | |
| Kolín | 09:01 | 18:01 | |
| Pardubice, hl.n. | 09:22 | 18:22 | |
| Ústí nad Orlicí | 09:52 | 18:52 | |
| Zábřeh na Moravě | 10:22 | 19:25 | |
| Olomouc, hl. n. | 10:44 | 19:48 | |
| Přerov | 11:01 | 20:05 | |
| Hranice na Moravě | 11:21 | 20:25 | |
| Suchdol nad Odrou | 11:34 | 20:38 | |
| Studénka | 11:41 | 20:45 | |
| Ostrava-Svinov | 11:52 | 20:56 | |
| Ostrava, hl. n. | 11:59 | 21:03 | |
| Bohumín | 12:17 | 21:23 | |
| Oświęcim | 13:37 | | | |
| Racibórz | | | 22:01 | |
| Rybnik | | | 22:26 | |
| Tychy | | | 22:53 | |
| Mysłowice | | | 23:26 | |
| Kraków Główny | 14:15 | 00:06 | |
| Włoszczowa Północ | | | | | |
| Opoczno Południe | | | | | |
| Warszawa Zachodnia | | | | | |
| Warszawa Centralna | | | | | |
| Warszawa Wschodnia | | | | |
- zákaz prepravy medzi zastávkami, ktoré sú označené rovnakým symbolom
- A
- ide len v sobotu a v nedeľu
| stanica / spoj | LE412 | LE418 | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Warszawa Wschodnia | | | | | |
| Warszawa Centralna | | | | | |
| Warszawa Zachodnia | | | | | |
| Opoczno Południe | | | | | |
| Włoszczowa Północ | | | | | |
| Kraków Główny | 05:08 | 14:25 | |
| Mysłowice | | | | | |
| Tychy | | | | | |
| Rybnik | | | | | |
| Racibórz | | | | | |
| Oświęcim | 06:22 | 15:12 | |
| Bohumín | 07:59 | 17:04 | |
| Ostrava, hl. n. | 08:06 | 17:11 | |
| Ostrava-Svinov | 08:13 | 17:18 | |
| Studénka | 08:23 | 17:28 | |
| Suchdol nad Odrou | 08:31 | 17:36 | |
| Hranice na Moravě | 08:44 | 17:49 | |
| Přerov | 09:07 | 18:12 | |
| Olomouc, hl. n. | 09:21 | 18:25 | |
| Zábřeh na Moravě | 09:43 | 18:46 | |
| Ústí nad Orlicí | 10:15 | 19:15 | |
| Pardubice, hl.n. | 10:45 | 19:45 | |
| Kolín | 11:06 | 20:06 | |
| Praha-Libeň | 11:36 | 20:36 | |
| Praha, hl. n. | 11:43 | 20:43 |
- zákaz prepravy medzi zastávkami, ktoré sú označené rovnakým symbolom
- A
- ide len v pondelok a v nedeľu
Prihlásiť sa do vernostného programu Smile Club
alebo
Ešte nemáte účet?
Prihlásením súhlasím s podmienkami vernostného programu, so spracovaním osobných údajov a prohlašuji, že jsem dosáhl věku 16 let. Storno lístkov je možné len do leo kreditu.